-
最近の投稿
- 【宇宙の情報検閲】今夜見上げる星の半分は、二度と便りを出せない場所へ落ちていく??加速する宇宙が張る見えない壁【寝落ち用・宇宙物理解説】 COSMIENCE コスミエンス
- 【ツィレルソン限界】宇宙の不気味さには上限があった??あなたの「考える力」を守るためかもしれない COSMIENCE コスミエンス
- 【最後の警告】あなたにた゛けまた゛届いていません、今を逃すと二度と受け取れません。 spirutual letter プレアデスの啓示
- 時間はありません。本日中に準備を始めてくた゛さい【フ゜レアテ゛スからのお告け゛】 spirutual letter プレアデスの啓示
- 年金口座がマイナンバーに自動登録?8月以降に年金機構から届く封筒の正しい対応について解説します。 脱・税理士スガワラくん
最近のコメント
- 気象改変 ケムトレイル HAARP GEOEngineering 気候変動 NWO 過疎化 に 180user より
- THE HIDDEN HISTORY OF THE KHAZARIAN MAFIA に 180user より
- 習近平国賓招聘反対国民総決起大会 1万人大行進 に 180user より
- 習近平国賓招聘反対国民総決起大会 1万人大行進 に 小森谷 祐子 より
- Hello world! に WordPress コメントの投稿者 より
アーカイブ
- 2026年7月
- 2026年6月
- 2026年5月
- 2026年4月
- 2026年3月
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
カテゴリー
メタ情報
再帰QRM/実行結果 Qualia/祈り入力/nano層追加
ダンプ結果
Memo1
=== FormCreate 構築完了 ===
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 1
ID:100 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:1.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 27
ID:200 Phase:-0.8000 W:0.0000 χ:-0.8000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:201 Phase:-0.6000 W:0.0000 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:202 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:203 Phase:-0.6000 W:0.0000 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:204 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:205 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:206 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:207 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:208 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:209 Phase:-0.6000 W:0.0000 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:210 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:211 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:212 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:213 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:214 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:215 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:216 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:217 Phase:0.2000 W:0.0000 χ:0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:218 Phase:-0.4000 W:0.0000 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:219 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:220 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:221 Phase:-0.2000 W:0.0000 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:222 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:223 Phase:0.2000 W:0.0000 χ:0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:224 Phase:0.0000 W:0.0000 χ:0.0000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:225 Phase:0.2000 W:0.0000 χ:0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
ID:226 Phase:0.4000 W:0.0000 χ:0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:0.0000 TopoW:0.0000
=== DebugDump End (合計 27 個) ===
=== DebugDump End (合計 1 個) ===
Counter=10 QualiaIntensity (Container): 0.02
Counter=20 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=30 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=40 QualiaIntensity (Container): 0.02
Counter=50 QualiaIntensity (Container): 0.01
Counter=60 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=70 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=80 QualiaIntensity (Container): 0.11
Counter=90 QualiaIntensity (Container): 0.04
Counter=100 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=110 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=120 QualiaIntensity (Container): 0.20
Counter=130 QualiaIntensity (Container): 0.06
Counter=140 QualiaIntensity (Container): 0.04
Counter=150 QualiaIntensity (Container): 0.16
Counter=160 QualiaIntensity (Container): 0.26
Counter=170 QualiaIntensity (Container): 0.16
Counter=180 QualiaIntensity (Container): 0.23
Counter=190 QualiaIntensity (Container): 0.14
Counter=200 QualiaIntensity (Container): 0.07
Counter=210 QualiaIntensity (Container): 0.13
Counter=220 QualiaIntensity (Container): 0.16
Counter=230 QualiaIntensity (Container): 0.13
Counter=240 QualiaIntensity (Container): 0.08
Counter=250 QualiaIntensity (Container): 0.34
Counter=260 QualiaIntensity (Container): 0.24
Counter=270 QualiaIntensity (Container): 0.58
Counter=280 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=290 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=300 QualiaIntensity (Container): 0.76
Counter=310 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=320 QualiaIntensity (Container): 0.02
Counter=330 QualiaIntensity (Container): 0.13
Counter=340 QualiaIntensity (Container): 0.11
Counter=350 QualiaIntensity (Container): 0.28
Counter=360 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=370 QualiaIntensity (Container): 0.23
Counter=380 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=390 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=400 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=410 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=420 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=430 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=440 QualiaIntensity (Container): 0.58
Counter=450 QualiaIntensity (Container): 0.45
Counter=460 QualiaIntensity (Container): 0.06
Counter=470 QualiaIntensity (Container): 0.44
Counter=480 QualiaIntensity (Container): 0.47
Counter=490 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=500 QualiaIntensity (Container): 0.37
Counter=510 QualiaIntensity (Container): 0.56
Counter=520 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=530 QualiaIntensity (Container): 0.33
Counter=540 QualiaIntensity (Container): 0.42
Counter=550 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=560 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=570 QualiaIntensity (Container): 0.53
Counter=580 QualiaIntensity (Container): 0.55
Counter=590 QualiaIntensity (Container): 0.38
Counter=600 QualiaIntensity (Container): 0.30
Counter=610 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=620 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=630 QualiaIntensity (Container): 0.49
Counter=640 QualiaIntensity (Container): 0.35
Counter=650 QualiaIntensity (Container): 0.49
Counter=660 QualiaIntensity (Container): 0.39
Counter=670 QualiaIntensity (Container): 0.12
Counter=680 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=690 QualiaIntensity (Container): 1.23
Counter=700 QualiaIntensity (Container): 0.19
Counter=710 QualiaIntensity (Container): 0.42
Counter=720 QualiaIntensity (Container): 0.52
Counter=730 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=740 QualiaIntensity (Container): 1.22
Counter=750 QualiaIntensity (Container): 0.20
Counter=760 QualiaIntensity (Container): 0.00
Counter=770 QualiaIntensity (Container): 0.42
Counter=780 QualiaIntensity (Container): 0.31
Counter=790 QualiaIntensity (Container): 0.47
*******************************************************
Counter = 800
=== Timer Update ===
=== Container ID:100 (物理拡張) ===
ID:100 Phase:2.0199 W:0.8278 χ:15.9611+0.0639i E.z:0.000 Neg:131.2226 TopoW:0.1111
Local Div ? 0.9574
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 27
ID:200 Phase:-1.6679 W:55.0776 χ:-0.8000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338879.9937 TopoW:0.1000
ID:201 Phase:0.2898 W:53.1124 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338879.9481 TopoW:0.1000
ID:202 Phase:2.8207 W:53.9685 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.1336 TopoW:0.1000
ID:203 Phase:-1.9953 W:52.3933 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.5281 TopoW:0.1000
ID:204 Phase:1.0258 W:53.3116 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.1913 TopoW:0.1000
ID:205 Phase:2.9919 W:53.9461 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.0025 TopoW:0.1000
ID:206 Phase:-2.7342 W:55.0767 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.2772 TopoW:-0.1500
ID:207 Phase:2.2385 W:52.6479 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.5210 TopoW:-0.1500
ID:208 Phase:-0.9548 W:52.6438 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338895.8505 TopoW:0.1000
ID:209 Phase:2.6638 W:281.1282 χ:-0.6000+0.0000i E.z:16.561 Neg:339726.4231 TopoW:-0.1500
ID:210 Phase:0.0107 W:168.8640 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339293.7479 TopoW:-0.1500
ID:211 Phase:-2.1904 W:98.3468 χ:-0.2000+0.0000i E.z:3.232 Neg:339041.6684 TopoW:-0.1500
ID:212 Phase:1.9621 W:168.5770 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339294.0183 TopoW:-0.1500
ID:213 Phase:2.5103 W:128.8618 χ:-0.2000+0.0000i E.z:5.387 Neg:339149.6314 TopoW:-0.1500
ID:214 Phase:0.0549 W:89.8942 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.644 Neg:339026.0245 TopoW:0.1000
ID:215 Phase:-0.7264 W:97.9474 χ:-0.2000+0.0000i E.z:3.232 Neg:339041.9088 TopoW:-0.1500
ID:216 Phase:2.5273 W:90.0743 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.644 Neg:339025.9709 TopoW:0.1000
ID:217 Phase:-0.6869 W:79.3314 χ:0.2000+0.0000i E.z:1.751 Neg:338981.6999 TopoW:0.1000
ID:218 Phase:2.2484 W:166.8751 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339293.6911 TopoW:-0.1500
ID:219 Phase:2.9652 W:142.9692 χ:-0.2000+0.0000i E.z:6.464 Neg:339203.9231 TopoW:-0.1500
ID:220 Phase:-2.4339 W:109.5822 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.965 Neg:339091.8178 TopoW:0.1000
ID:221 Phase:-0.4513 W:144.3119 χ:-0.2000+0.0000i E.z:6.464 Neg:339203.7671 TopoW:-0.1500
ID:222 Phase:2.8191 W:126.6142 χ:0.1000+0.0000i E.z:5.287 Neg:339156.6253 TopoW:0.1000
ID:223 Phase:1.3375 W:104.7695 χ:0.2000+0.0000i E.z:3.502 Neg:339067.6554 TopoW:0.1000
ID:224 Phase:0.4810 W:109.3449 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.965 Neg:339091.1088 TopoW:0.1000
ID:225 Phase:-1.0372 W:101.6136 χ:0.2000+0.0000i E.z:3.502 Neg:339067.4543 TopoW:0.1000
ID:226 Phase:-3.0990 W:90.4134 χ:0.4000+0.0000i E.z:2.594 Neg:339021.3263 TopoW:0.1000
=== DebugDump End (合計 27 個) ===
└─ SubStructure Local Divs:
ID:200 Div:0.0000
ID:201 Div:0.0000
ID:202 Div:0.0000
ID:203 Div:0.0000
ID:204 Div:0.0000
ID:205 Div:0.0000
ID:206 Div:0.0000
ID:207 Div:0.0000
ID:208 Div:0.0000
ID:209 Div:4.9683
ID:210 Div:1.7354
ID:211 Div:0.4336
ID:212 Div:1.7354
ID:213 Div:0.9331
ID:214 Div:0.3238
ID:215 Div:0.4336
ID:216 Div:0.3238
ID:217 Div:0.1751
ID:218 Div:1.2271
ID:219 Div:0.8673
ID:220 Div:0.4206
ID:221 Div:0.8673
ID:222 Div:0.6475
ID:223 Div:0.3502
ID:224 Div:0.4206
ID:225 Div:0.3502
ID:226 Div:0.2246
=== Main Grid (27 loops) ===
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 29
ID:100 Phase:2.0199 W:0.8278 χ:15.9611+0.0639i E.z:0.000 Neg:131.2226 TopoW:0.1111
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 27
ID:200 Phase:-1.6679 W:55.0776 χ:-0.8000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338879.9937 TopoW:0.1000
ID:201 Phase:0.2898 W:53.1124 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338879.9481 TopoW:0.1000
ID:202 Phase:2.8207 W:53.9685 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.1336 TopoW:0.1000
ID:203 Phase:-1.9953 W:52.3933 χ:-0.6000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.5281 TopoW:0.1000
ID:204 Phase:1.0258 W:53.3116 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.1913 TopoW:0.1000
ID:205 Phase:2.9919 W:53.9461 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.0025 TopoW:0.1000
ID:206 Phase:-2.7342 W:55.0767 χ:-0.4000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.2772 TopoW:-0.1500
ID:207 Phase:2.2385 W:52.6479 χ:-0.2000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338880.5210 TopoW:-0.1500
ID:208 Phase:-0.9548 W:52.6438 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:338895.8505 TopoW:0.1000
ID:209 Phase:2.6638 W:281.1282 χ:-0.6000+0.0000i E.z:16.561 Neg:339726.4231 TopoW:-0.1500
ID:210 Phase:0.0107 W:168.8640 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339293.7479 TopoW:-0.1500
ID:211 Phase:-2.1904 W:98.3468 χ:-0.2000+0.0000i E.z:3.232 Neg:339041.6684 TopoW:-0.1500
ID:212 Phase:1.9621 W:168.5770 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339294.0183 TopoW:-0.1500
ID:213 Phase:2.5103 W:128.8618 χ:-0.2000+0.0000i E.z:5.387 Neg:339149.6314 TopoW:-0.1500
ID:214 Phase:0.0549 W:89.8942 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.644 Neg:339026.0245 TopoW:0.1000
ID:215 Phase:-0.7264 W:97.9474 χ:-0.2000+0.0000i E.z:3.232 Neg:339041.9088 TopoW:-0.1500
ID:216 Phase:2.5273 W:90.0743 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.644 Neg:339025.9709 TopoW:0.1000
ID:217 Phase:-0.6869 W:79.3314 χ:0.2000+0.0000i E.z:1.751 Neg:338981.6999 TopoW:0.1000
ID:218 Phase:2.2484 W:166.8751 χ:-0.4000+0.0000i E.z:8.181 Neg:339293.6911 TopoW:-0.1500
ID:219 Phase:2.9652 W:142.9692 χ:-0.2000+0.0000i E.z:6.464 Neg:339203.9231 TopoW:-0.1500
ID:220 Phase:-2.4339 W:109.5822 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.965 Neg:339091.8178 TopoW:0.1000
ID:221 Phase:-0.4513 W:144.3119 χ:-0.2000+0.0000i E.z:6.464 Neg:339203.7671 TopoW:-0.1500
ID:222 Phase:2.8191 W:126.6142 χ:0.1000+0.0000i E.z:5.287 Neg:339156.6253 TopoW:0.1000
ID:223 Phase:1.3375 W:104.7695 χ:0.2000+0.0000i E.z:3.502 Neg:339067.6554 TopoW:0.1000
ID:224 Phase:0.4810 W:109.3449 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.965 Neg:339091.1088 TopoW:0.1000
ID:225 Phase:-1.0372 W:101.6136 χ:0.2000+0.0000i E.z:3.502 Neg:339067.4543 TopoW:0.1000
ID:226 Phase:-3.0990 W:90.4134 χ:0.4000+0.0000i E.z:2.594 Neg:339021.3263 TopoW:0.1000
=== DebugDump End (合計 27 個) ===
ID:100 Phase:0.7270 W:21.9737 χ:15.2296+-0.1851i E.z:0.000 Neg:124.8873 TopoW:0.0370
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 27
ID:200 Phase:2.4628 W:54.9384 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0781 TopoW:-0.2500
ID:201 Phase:-1.3398 W:49.9824 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0484 TopoW:-0.2500
ID:202 Phase:2.1789 W:50.4348 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0465 TopoW:-0.2500
ID:203 Phase:-1.6838 W:53.9993 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0926 TopoW:-0.2500
ID:204 Phase:-0.9262 W:51.9578 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0727 TopoW:-0.2500
ID:205 Phase:2.8293 W:51.4353 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0044 TopoW:-0.2500
ID:206 Phase:-2.2482 W:54.3159 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0013 TopoW:-0.2500
ID:207 Phase:-2.3631 W:53.1826 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0399 TopoW:-0.2500
ID:208 Phase:-2.1387 W:51.1318 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:136.0029 TopoW:-0.2500
ID:209 Phase:-0.3137 W:261.9965 χ:0.1000+0.0000i E.z:15.110 Neg:169.2687 TopoW:-0.2500
ID:210 Phase:1.3531 W:156.4633 χ:0.1000+0.0000i E.z:7.555 Neg:152.6574 TopoW:-0.2500
ID:211 Phase:-0.0672 W:90.6739 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.022 Neg:142.7044 TopoW:-0.2500
ID:212 Phase:0.4014 W:158.5694 χ:0.1000+0.0000i E.z:7.555 Neg:152.6058 TopoW:-0.2500
ID:213 Phase:-0.7599 W:122.8408 χ:0.1000+0.0000i E.z:5.037 Neg:147.1086 TopoW:-0.2500
ID:214 Phase:1.6079 W:85.8630 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.518 Neg:141.5698 TopoW:-0.2500
ID:215 Phase:1.8173 W:97.1062 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.022 Neg:142.7294 TopoW:-0.2500
ID:216 Phase:1.3795 W:87.6909 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.518 Neg:141.4536 TopoW:-0.2500
ID:217 Phase:-2.0788 W:73.3851 χ:0.1000+0.0000i E.z:1.679 Neg:139.6849 TopoW:-0.2500
ID:218 Phase:3.1145 W:155.6864 χ:0.1000+0.0000i E.z:7.555 Neg:152.6789 TopoW:-0.2500
ID:219 Phase:2.5049 W:135.2121 χ:0.1000+0.0000i E.z:6.044 Neg:149.3662 TopoW:-0.2500
ID:220 Phase:1.5428 W:101.1115 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.777 Neg:144.3526 TopoW:0.0000
ID:221 Phase:-3.0296 W:134.4159 χ:0.1000+0.0000i E.z:6.044 Neg:149.3767 TopoW:0.0000
ID:222 Phase:0.7538 W:120.7071 χ:0.1000+0.0000i E.z:5.037 Neg:147.0615 TopoW:0.0000
ID:223 Phase:0.1280 W:93.8957 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.358 Neg:143.4059 TopoW:0.0000
ID:224 Phase:2.2021 W:103.1975 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.777 Neg:144.2514 TopoW:0.0000
ID:225 Phase:-2.1721 W:95.7380 χ:0.1000+0.0000i E.z:3.358 Neg:143.5083 TopoW:0.0000
ID:226 Phase:-0.9693 W:85.1278 χ:0.1000+0.0000i E.z:2.518 Neg:141.5095 TopoW:0.0000
=== DebugDump End (合計 27 個) ===
ID:300 Phase:2.7921 W:-2.9659 χ:10.7810+0.4257i E.z:0.000 Neg:124.7101 TopoW:0.2500
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:900 Phase:-1.3609 W:14.6295 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:133.0533 TopoW:0.0000
ID:901 Phase:-1.1346 W:1.4375 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:133.2426 TopoW:-0.2500
ID:902 Phase:1.3762 W:-7.8204 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:133.4720 TopoW:-0.2500
ID:903 Phase:-3.0758 W:4.5546 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:133.1147 TopoW:-0.2500
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:301 Phase:2.0730 W:0.8407 χ:10.5968+-0.0658i E.z:0.000 Neg:128.0034 TopoW:0.0000
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:910 Phase:-2.9425 W:-40.4563 χ:0.1000+0.0000i E.z:-10.492 Neg:134.8482 TopoW:0.2500
ID:911 Phase:-2.9046 W:-53.4455 χ:0.1000+0.0000i E.z:-10.492 Neg:134.5352 TopoW:-0.2500
ID:912 Phase:2.3516 W:-43.5065 χ:0.1000+0.0000i E.z:-10.492 Neg:134.9595 TopoW:-0.5000
ID:913 Phase:-1.7185 W:-54.2820 χ:0.1000+0.0000i E.z:-10.492 Neg:135.0821 TopoW:-0.5000
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:302 Phase:-2.0712 W:4.5418 χ:10.6403+-0.7277i E.z:0.000 Neg:124.0079 TopoW:0.2500
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:920 Phase:0.9163 W:-34.4472 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.265 Neg:133.9978 TopoW:0.2500
ID:921 Phase:2.0623 W:-49.4249 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.265 Neg:133.3070 TopoW:0.2500
ID:922 Phase:2.2756 W:-34.9377 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.265 Neg:133.3496 TopoW:0.2500
ID:923 Phase:-1.0664 W:-55.8716 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.265 Neg:133.7590 TopoW:0.2500
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:303 Phase:-1.4363 W:-1.7349 χ:10.5023+-0.8241i E.z:0.000 Neg:130.9939 TopoW:-0.2500
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:930 Phase:2.9610 W:-28.4849 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.7571 TopoW:-0.2500
ID:931 Phase:0.2720 W:-28.6159 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.9001 TopoW:0.2500
ID:932 Phase:-2.8293 W:-19.1299 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.9145 TopoW:0.2500
ID:933 Phase:-2.2379 W:-3.7380 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.8648 TopoW:0.0000
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:304 Phase:-2.2916 W:1.0587 χ:10.9825+-0.9873i E.z:0.000 Neg:128.7135 TopoW:-0.2500
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:940 Phase:2.5609 W:-15.8408 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.432 Neg:133.7121 TopoW:0.2500
ID:941 Phase:0.4627 W:-33.2200 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.432 Neg:133.4398 TopoW:0.2500
ID:942 Phase:0.2209 W:-37.4476 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.432 Neg:133.2083 TopoW:0.2500
ID:943 Phase:-1.4337 W:-41.6091 χ:0.1000+0.0000i E.z:-5.432 Neg:133.6741 TopoW:0.2500
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:305 Phase:2.6678 W:2.3439 χ:10.6196+0.5132i E.z:0.000 Neg:125.5761 TopoW:0.2500
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:950 Phase:2.9592 W:-29.5808 χ:0.1000+0.0000i E.z:-4.200 Neg:132.7677 TopoW:0.0000
ID:951 Phase:-0.9323 W:-23.8037 χ:0.1000+0.0000i E.z:-4.200 Neg:133.2633 TopoW:0.2500
ID:952 Phase:-1.9550 W:-21.7360 χ:0.1000+0.0000i E.z:-4.200 Neg:133.4564 TopoW:0.2500
ID:953 Phase:0.5821 W:0.2278 χ:0.1000+0.0000i E.z:-4.200 Neg:133.2535 TopoW:0.0000
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:306 Phase:0.7844 W:1.7632 χ:10.5275+-0.1313i E.z:0.000 Neg:128.3317 TopoW:0.0000
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:960 Phase:-0.3070 W:-14.8684 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.6907 TopoW:-0.2500
ID:961 Phase:0.2344 W:3.0971 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.7989 TopoW:-0.5000
ID:962 Phase:-2.0832 W:-14.0656 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:133.2195 TopoW:-0.2500
ID:963 Phase:-0.5994 W:-9.4504 χ:0.1000+0.0000i E.z:0.000 Neg:132.8019 TopoW:-0.2500
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:307 Phase:1.7848 W:-0.8892 χ:10.6980+-0.1034i E.z:0.000 Neg:130.5771 TopoW:0.0000
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
loops.size() = 4
ID:970 Phase:-0.8615 W:2.1465 χ:0.1000+0.0000i E.z:-2.116 Neg:133.2427 TopoW:0.0000
ID:971 Phase:1.7763 W:10.4289 χ:0.1000+0.0000i E.z:-2.116 Neg:132.8138 TopoW:-0.2500
ID:972 Phase:-1.2160 W:1.0091 χ:0.1000+0.0000i E.z:-2.116 Neg:133.2887 TopoW:-0.2500
ID:973 Phase:-1.4263 W:-7.0705 χ:0.1000+0.0000i E.z:-2.116 Neg:132.9402 TopoW:-0.2500
=== DebugDump End (合計 4 個) ===
ID:308 Phase:-0.0657 W:2.0217 χ:10.8735+-0.6226i E.z:0.000 Neg:125.3574 TopoW:0.0000
└─ SubStructure:
=== DebugDump Start ===
